Impegni previsti per Febbraio 2026
« Gennaio |
Stampa Calendario |
Marzo » |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
1 Lupetti (Colli Euganei) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Lupetti (Colli Euganei) |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
« Gennaio |
Stampa Calendario |
Marzo » |



